اطلاعات مدیران
اطلاعات مدیران
جدول اطلاعات مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی | |||||||||
عنوان دستگاه اجرایی: کمیته امداد امام خمینی ره استان بوشهر | |||||||||
ردیف | نام | نام خانوادگی | پست | تاریخ انتصاب | سال تولد | تحصیلات | سابقه خدمت دولتی | سنوات تجربی | |
مقطع | رشته تحصیلی | مدیریتی | |||||||
سطح قبلی | |||||||||
1 | فرید | محبی | مدیرکل | 1404/03/11 | 1351/0501 | فوق لیسانس | جامعه شناسی | 27 | مشاور |
2 | یوسف | اسیری | قائم مقام | 1402/04/01 | 1368/03/22 | فوق لیسانس | مدیریت مالی | 12 | بازرسی |
3 | سید محسین | مهیمنی | رییس دفتر (کارشناس) | 1389/12/01 | 1351/10/01 | لیسانس | آسیب شناسی اجتماعی | 28 | دفتر |
4 | غلامرضا | قائدی | مدیر | 1390/06/07 | 1353/01/05 | فوق لیسانس | مهندسی عمران | 27 | مسکن |
5 | علی | دمشناس | رییس(کارشناس) | 1390/06/07 | 1353/03/01 | لیسانس | بهداشت محیط | 26 | درمان |
6 | زهیر | دیبا | مدیر | 1391/07/01 | 1351/06/01 | معادل-فوق لیسانس | حقوق | 26 | حقوقی |
7 | پیمان | مظفری | رییس(کارشناس) | 1393/04/09 | 1356/02/02 | فوق لیسانس | مهندسی فناوری اطلاعات | 27 | فناوری |
8 | محمد | اوستاد | رییس | 1395/11/01 | 1354/06/20 | فوق لیسانس | مدیریت اجرائی | 26 | رییس کاکی |
9 | مسلم | ملیت | معاون | 1396/04/20 | 1353/07/02 | فوق لیسانس | برنامه ریزی درسی | 22 | اشتغال |
10 | سید عباس | محزون زاده | رییس(کارشناس) | 1396/06/06 | 1352/06/21 | فوق لیسانس | مدیریت اجرائی | 27 | برنامه ریزی |
11 | کامبیز | عبدالهی | معاون | 1396/08/01 | 1351/03/15 | فوق لیسانس | روانشناسی عمومی | 28 | فرهنگی |
12 | حسین | رفیعی | رییس | 1396/08/06 | 1352/06/01 | لیسانس | آسیب شناسی اجتماعی | 29 | رییس شبانکاره |
13 | عبدالرضا | واعظ | معاون | 1397/04/27 | 1352/12/29 | فوق لیسانس | تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش | 24 | روابط عمومی |
14 | سجاد | شهابی | رییس(کارشناس) | 1397/06/05 | 1352/06/20 | لیسانس | علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی ) | 26 | اشتغال |
15 | اسماعیل | فقیه | رییس | 1397/09/16 | 1352/03/10 | لیسانس | راهنمائی ومشاوره | 29 | حسابدار |
16 | سید علی | حسینی | رییس | 1398/06/01 | 1356/01/05 | فوق لیسانس | مدیریت آموزشی | 26 | دیر |
17 | محمدباقر | غضبانی | مدیر | 1398/12/02 | 1354/02/12 | فوق لیسانس | مهندسی فناوری اطلاعات | 27 | صندوق |
18 | سید وحید | حسینی حقیقی | رییس | 1399/02/05 | 1350/04/11 | فوق لیسانس | مدیریت دولتی-مدیریت مالی دولتی | 26 | دیلم |
19 | احمدرضا | بحرینی | رییس(کارشناس) | 1399/06/20 | 1352/02/17 | لیسانس | مدیریت امور امداد | 29 | بازرسی |
20 | معصومه | بیگی | رئیس | 1400/07/01 | 1358/06/21 | کارشناسی ارشد | تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش | 14 | اکرام |
21 | علی | زارعی | رئیس | 1401/12/01 | 1362/04/30 | کارشناسی | حسابداری | 16 | مشارکت |
22 | مجید | نگهبان | رییس (کارشناس کاریابی و اشتغال) | 1400/01/01 | 1367/03/13 | فوق لیسانس | مدیریت بازرگانی | 12 | اشتغال |
23 | عبدالرسول | امینی فر | رییس | 1400/01/01 | 1354/11/22 | فوق لیسانس | حسابداری | 29 | ریگ |
24 | مجید | گزدرازی اصل | معاون | 1400/02/08 | 1353/03/09 | فوق لیسانس | مدیریت اجرائی | 27 | قائم مقام |
25 | حسین | رغبت | مدیر امور شعب | 1400/02/08 | 1354/05/19 | فوق لیسانس | مدیریت اجرائی | 24 | معاون مالی |
26 | سیدجواد | هاشمی | رئیس | 1400/03/01 | 1362/11/13 | کارشناسی | منابع طبیعی | 13 | مشارکت |
27 | عباس | جعفری | مدیر | 1400/04/21 | 1351/09/15 | لیسانس | علمی کاربردی حسابداری | 26 | حراست |
28 | سجاد | شیخی | رئیس | 1400/08/01 | 1362/06/30 | کارشناسی ارشد | مدیریت دولتی | 18 | راننده |
29 | حمیدرضا | روزی طلب | رییس(کارشناس) | 1401/01/01 | 1362/06/29 | فوق لیسانس | مدیریت دولتی | 22 | مشارکت |
30 | حجت | کشتکاری | رئیس | 1403/10/01 | 1362/01/02 | کارشناسی | مددکاری اجتماعی | 7 | اشتغال |
31 | مسلم | انیژپور | مشاور (قائم به شخص) | 1401/01/01 | 1353/12/27 | لیسانس | مدیریت امور فرهنگی | 29 | معاون حمایت |
32 | ابراهیم | یاحسینی | رییس | 1403/05/09 | 1350/06/30 | فوق لیسانس | روانشناسی عمومی | 28 | اهرم |
33 | احمد | باتشی | معاون | 1401/02/01 | 1355/09/18 | فوق لیسانس | حسابداری | 28 | بازرسی |
34 | سید غلامحسین | شریف حسینی | رییس(کارشناس) | 1401/04/01 | 1351/06/29 | فوق لیسانس | حسابداری | 28 | حسابداری |
35 | محمد | آهنجان | رئیس | 1403/05/16 | 1355/01/05 | لیسانس | علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی ) | 26 | گزینش |
36 | محمد | فقیه | رییس(کارشناس) | 1402/01/20 | 1353/08/29 | فوق لیسانس | مدیریت مالی | 25 | حسابداری |
37 | غلامحسین | قیطاس خواه | رئیس | 1401/04/01 | 1353/01/01 | لیسانس | راهنمائی ومشاوره | 29 | بازرسی |
38 | عبدالرحمن | خوش صوت | رییس | 1402/05/01 | 1355/03/01 | لیسانس | مددکاری | 28 | اشتغال |
39 | مهدی | اتابک | رییس | 1402/07/15 | 1354/02/20 | لیسانس | مدیرت امورفرهنگی | 25 | مشارکت |
40 | حسین | عباسی | رییس(کارشناس) | 1402/08/01 | 1352/11/10 | فوق لیسانس | روانشناسی صنعتی وسازمانی | 24 | حمایت |
41 | یداله | بحرینی | رییس | 1402/12/01 | 1353/07/01 | فوق لیسانس | مشاوره گرایش خانواده | 24 | بازرسی |
42 | منصور | فقیه احمدانی | رییس(کارشناس) | 1402/08/01 | 1352/01/20 | لیسانس | علمی کاربردی حسابداری | 26 | مالی خرموج |
43 | علی | بهزادی | رییس | 1402/09/01 | 1360/06/30 | کارشناسی | مدیریت تبلیغات فرهنگی | 19 | مشارکت عسلویه |
44 | مختار | چاه کوتاهی | رئیس | آبان 1402 | 1357/02/21 | لیسانس | روابط عمومی | 26 | مالی بوشهر |
45 | یوسف | حسین پور | مدیر | آبان 1402 | 1356/07/01 | لیسانس | حسابداری | 24 | ذیحسابی |
46 | سیدرضا | هاشمی منفرد | رئیس | آبان 1402 | 1355/11/18 | فوق لیسانس | علوم تربیتی | 25 | مشارکت |
47 | سیدحسام الدین | حسینی | رئیس | آبان 1402 | 1355/01/01 | فوق دیپلم | بهداشت محیط | 24 | حماین بوشهر |
48 | محمدرضا | کنعانی | رئیس | 1401/12/01 | 1371/10/13 | فوق لیسانس | حسابداری | 9 | مالی عسلویه |
49 | اصغر | رود | رئیس | 1401/12/01 | 1354/08/21 | کارشناسی | معارف اسلامی | 19 | مشارکت |
50 | فرهاد | پروین | رئیس | 1401/12/01 | 1362/10/01 | کارشناسی ارشد | مطالعات منطقه ای | 9 | روابط عمومی |
51 | سیدمندنی | موسوی | رئیس | 1403/04/19 | 1355/06/20 | فوق لیسانس | روانشناسی عمومی | 19 | حمایت |
52 | حسین | احمدی | رئیس | 1403/01/06 | 1350/12/03 | لیسانس | مهندسی عمران | 24 | اشتغال |
53 | سیدباقر | موسوی نژاد | رییس(کارشناس) | 1395/11/01 | 1352/04/07 | دکترای حرفه ای | دامپزشکی | 26 | معاون اشتغال |
54 | نبی | مانعی | رئیس | 1403/05/15 | 1353/04/01 | فوق لیسانس | مدیریت اجرائی | 25 | فناوری |
پیوند کوتاه :
http://bushehr.emdad.ir/fa/node/76243
پیوند کوتاه کپی شد