تفاهم نامه های 1403
تفاهم نامه های 1403
ردیف | عنوان تفاهم نامه | طرف تفاهم نامه | اداره | حوزه متولی | تاریخ انعقاد | تاریخ اعتبار یا خاتمه | شماره تفاهم نامه | مبلغ کل تفاهم نامه | مبلغ تعهد امداد | مبلغ تعهد طرف دیگر تفاهم نامه | عملکرد |
1 | تأمین 500 دستگاه یخچال | موسسه خیریه آوای باران امید | تهران | مشارکت های مردمی | 1399/07/01 | 1399/07/30 | 1734819 | 23,000,000,000 | 11,500,000,000 | 11,500,000,000 | پایان یافته |
2 | تکمیل 3 واحد مسکن مددجویی | موسسه خیریه المهدی(عج) | کنگان | 1399/08/01 | 1399/12/29 | 1796900 | 1,500,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | پایان یافته | |
3 | تامین 50 دستگاه کولر گازی | مرکز نیکوکاری الزهرا | دیر | 1399/08/07 | 1399/09/07 | 1800401 | 5,500,000,000 | 1,000,000,000 | 5,400,000,000 | پایان یافته | |
4 | احداث و تکمیل یک دستگاه واحد مسکن مددجویی | مریم امیری(خیر) | شبانکاره | 1399/08/25 | 1399/12/25 | 1972790 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | پایان یافته | |
5 | کمک به تعمیر و تکمیل(عایق بام)15 واحد مسکن مددجویی | دنیای چسب | شبانکاره | 1399/06/15 | 1399/12/15 | 1985170 | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | پایان یافته | |
6 | تامین احداث و تکمیل سرویس بهداشتی | مرکز نیکوکاری فاطمه الزهرا بنه گز | اهرم | 1399/09/01 | 1400/03/01 | 1958393 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | پایان یافته | |
7 | تکمیل و احداث 10 واحد سرویس بهداشتی | مرکز نیکوکاری امام خمینی | شبانکاره | 1399/08/01 | 1399/12/29 | 1972803 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | پایان یافته | |
8 | احداث و تکمیل یک واحد مسکن مددجویی | علی بابا احمدی(خیر) | شبانکاره | 1399/08/25 | 1399/12/29 | 2422103 | 1,000,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | پایان یافته | |
9 | ایزوگام 12 واحد مسکن مددجویی | موسسه خیریه المهدی(عج) | کنگان | 1399/08/07 | 1399/12/27 | 2688380 | 600,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | پایان یافته | |
10 | تکمیل و احداث 8 واحد سرویس بهداشتی | موسسه خیریه المهدی(عج) | کنگان | 1399/08/07 | 1399/12/27 | 2688410 | 800,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | پایان یافته | |
11 | تکمیل و احداث 8 واحد سرویس بهداشتی | مرکز نیکوکاری ندای مهربانی | کنگان | 1399/08/07 | 1399/12/27 | 2687713 | 800,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | پایان یافته | |
12 | گازکشی 10 واحد مسکن مددجویی | موسسه خیریه المهدی(عج) | کنگان | 1399/08/07 | 1399/12/27 | 2687760 | 500,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | پایان یافته | |
13 | گازکشی 10 واحد مسکن مددجویی | مرکز نیکوکاری ندای مهربانی | کنگان | 1399/08/07 | 1399/12/27 | 2687736 | 500,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | پایان یافته | |
14 | مساعدت جهت احداث 8 واحد مسکن مددجویی | فرمانداری کنگان | کنگان | 1399/09/15 | 1399/12/29 | 2832257 | 11,250,000,000 | 5,250,000,000 | 6,000,000,000 | پایان یافته | |
15 | تکمیل و احداث 7 واحد سرویس بهداشتی | مرکز نیکوکاری نبی اکرم(ص) | کنگان | 1399/06/15 | 1399/12/15 | 2872806 | 700,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | پایان یافته | |
16 | گازکشی 8 واحد مسکن مددجویی | مرکز نیکوکاری نبی اکرم(ص) | کنگان | 1399/06/15 | 1399/12/15 | 2872816 | 400,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | پایان یافته | |
17 | تعمیر 5 واحد مسکن مددجویی | سیاوش حائری(خیر) | بندر ریگ | 1399/09/01 | 1399/12/29 | 2956366 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
18 | ایزوگام 10 واحد مسکن مددجویی | سیاوش حائری(خیر) | بندر ریگ | 1399/09/01 | 1399/12/29 | 2956230 | 600,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | پایان یافته | |
19 | تکمیل و احداث 17 واحد سرویس بهداشتی | سیاوش حائری(خیر) | بندر ریگ | 1399/09/01 | 1399/12/29 | 2956285 | 1,360,000,000 | 680,000,000 | 680,000,000 | پایان یافته | |
20 | گازکشی 10 واحد مسکن مددجویی | سیاوش حائری(خیر) | بندر ریگ | 1399/09/01 | 1399/12/29 | 2956267 | 500,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | پایان یافته | |
کمک به رفع مشکلات خانواده های تحت حمایت | سیاوش حائری(خیر) | بندر ریگ | مشارکت های مردمی/حمایت | 1401/05/03 | 1402/05/03 | 2956267 | پایان یافته | ||||
21 | گازکشی 5 واحد مسکن مددجویی | مرکز نیکوکاری امیرالمومنین | خورموج | 1399/09/01 | 1399/12/01 | 2967553 | 250,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | پایان یافته | |
22 | گازکشی 5 واحد مسکن مددجویی | مرکز نیکوکاری زین العابدین | خورموج | 1399/09/01 | 1399/12/01 | 2967550 | 250,000,000 | 125,000,000 | 125,000,000 | پایان یافته | |
23 | تأمین 60 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری شهید حججی | خورموج | 1402/12/01 | 1402/12/25 | . | 480,000,000 | 150,000,000 | 330,000,000 | پایان یافته | |
24 | تأمین20 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری محبان المهدی | دیلم | 1402/11/19 | 1402/11/30 | 2949871 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | |
25 | تأمین 10 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری بقیه الله | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | الف/3076138 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
26 | تأمین 10 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری روزنه امید | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | ب/3076138 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
27 | تأمین 20 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | ج/3076138 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | |
28 | تأمین 10 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری اهل البیت(عج) | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | د/3076138 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
29 | تأمین 427 پرس غذای گرم | مرکز نیکوکاری محمد رسول الله | آب پخش | 1402/12/05 | 1403/01/05 | . | 514,240,000 | 134,840,000 | 379,400,000 | پایان یافته | |
30 | تأمین 20 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری منتظران مهدی | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/11/30 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | ||
31 | تأمین 20 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری ناب | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/11/30 | 159011/الف | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | |
32 | تأمین 500 پرس غذای گرم | مرکز نیکوکاری مسجد ولایت | بوشهر | 1402/12/04 | 1402/12/14 | 159011/ب | 250,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | پایان یافته | |
33 | ارائه خدمات به عشایر | کمیته امداد مرکز | تهران | 1401/12/01 | 1403/12/01 | 120/19518 | . | . | . | درجریان | |
34 | تأمین 20 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری دارالایتام | کاکی | 1402/02/01 | 1402/12/29 | 3228769 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | |
35 | تأمین 15 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری شهدای وحدتیه | سعدآباد | 1402/11/21 | 1402/11/30 | 3224993 | 150,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | |
36 | تأمین 375 پرس غذای گرم | مرکز نیکوکاری منتظران مهدی | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/12/30 | . | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | پایان یافته | |
37 | تأمین 250 پرس غذای گرم | مرکز نیکوکاری ناب | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/12/30 | 159011 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | |
38 | تأمین 30 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری بیت الزهرا | اهرم | 1402/12/01 | 1402/12/29 | 3231834 | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | پایان یافته | |
39 | تأمین 200 بسته معیشتی | شرکت آراد رهام | کاکی | 1403/01/01 | 1403/03/31 | 76599 | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | در جریان | |
40 | تأمین 20 بسته معیشتی | موسسه خیریه پرگانک | ارم | 1402/12/01 | 1402/12/29 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
41 | تأمین 10 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری محبان المهدی | دیلم | 1403/01/19 | 1403/01/31 | 2949871 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
42 | تأمین 10 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری امیرالمومنین | دیلم | 1403/01/21 | 1403/01/31 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
43 | تأمین 10 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری ابوالفضل العباس | دیلم | 1403/01/21 | 1403/01/31 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |
44 | تأمین 60 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری لبیک یا علی | خورموج | 1403/02/20 | 1403/12/29 | 103849 | 600,000,000 | 380,000,000 | 220,000,000 | درجریان | |
45 | تأمین 32 بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری فاطمه الزهرا | چغادک | 1403/01/01 | 1403/01/31 | 109449 | 220,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | پایان یافته | |
46 | تأمین20بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری شهید گرگین | برازجان | 1403/01/27 | 1403/02/27 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | درجریان | |
47 | تأمین10بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری اهل البیت(عج) | برازجان | 1403/01/27 | 1403/02/27 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | در جریان | |
48 | تأمین20بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری رویش های انقلاب | برازجان | 1403/01/27 | 1403/02/27 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | درجریان | |
49 | تأمین10بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری بقیه الله | برازجان | 1403/01/27 | 1403/02/27 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | درجریان | |
50 | تأمین42بسته معیشتی | مرکز نیکوکاری ناب | بوشهر | 1403/01/01 | 1403/02/31 | . | 504,000,000 | 252,000,000 | 252,000,000 | درجریان | |
51 | مرکز نیکوکاری طالقانی | گناوه | 1403/01/01 | 1403/03/01 | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | پایان یافته | |||
52 | مرکز نیکوکاری دارالایتام | کاکی | 1403/03/25 | 1403/05/25 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | درجریان | |||
53 | مرکز نیکوکاری علی بن ابیطالب | گناوه | 1403/03/31 | 1403/04/31 | 581574 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | درجریان | ||
54 | مرکز نیکوکاری اهل البیت(عج) | برازجان | 1403/03/26 | 1403/04/03 | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته | |||
55 | مرکز نیکوکاری شهید باکری | برازجان | 1403/03/26 | 1403/04/04 | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته | |||
56 | مرکز نیکوکاری زین العابدین | خورموج | 1403/03/26 | 1403/04/26 | 350,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | درجریان | |||
57 | هم افزایی در نشر سنت های حسنه/کشف استعدادهاونخبگان قرآنی و علمی وفرهنگی | مرکز خدمات حوزه های علمیه | تهران | فرهنگی | 1401/03/25 | 1403/03/25 | 712975 | . | . | . | پایان یافته |
58 | ترویج فرهنگ خیر و احسان | دادستانی کل کشور | تهران | مشارکت های مردمی | 1401/11/17 | 1404/11/17 | 3372646 | درجریان | |||
تسهیل برنامه های سوادآموزی مددجویان | سازمان نهضت سوادآموزی | تهران | فرهنگی | 1401/11/18 | 1404/11/18 | 3386896 | در جریان | ||||
اجرای 100 واحد مسکن مددجویی در شهرستان های بوشهر/تنگستان/گناوه | سازمان بسیج سازندگی سپاه | تهران/بوشهر | مسکن و ساختمان | 1400/12/04 | 1400/12/04 | 1401/12/04 | به میزان اعتبار دریافتی | به میزان اعتبار دریافتی | به میزان اعتبار دریافتی | پایان یافته | |
تامین 260 سبد معیشتی به مددجویان | آبشار عاطفه ها | تهران/بوشهر | مشارکت های مردمی | 1401/11/10 | 1402/11/10 | 5 | 260 سبد معیشتی | 130 بسته | بسته 130 | پایان یافته | |
توانمندسازی اقتصادی گروه های هدف بنیاد با ارائه خدمات اشتغال و خودکفایی | بنیاد دعبل خزاعی | تهران | خودکفایی و اشتغال | 1402/02/14 | 1403/02/14 | 295414 | پایان یافته | ||||
59 | ارائه ی خدمات بشردوستانه اجتماعی و توانبخشی به مددجویان | هلال احمر | امدادمرکز- مطفی فروتن مدیرقرارگاه حاج عبدا... والی | اداری /حمایت | 1400/12/22 | 1403/12/22 | 1400/21/01/42249 | پایان یافته | |||
حمایت از دانش آموزان نخبه-بکارگیری فناوری هسته ایی به نفع مددجویان | سازمان انرژی اتمی | مشارکت های مردمی(آقای آسوده) | 1401/8/3 | 139051-1401/8/3 | |||||||
60 | احداث 140 باب منزل مسکونی/اعطای 140 سری جهیزیه/سپرده گزاری جهت مددجویان/ایجاد خانه اکرام | شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی پارس جنوبی | بوشهر | مسکن/حمایت/مشارکت های مردمی | 1402/10/10 | 1403/10/10 | 3128320 | 50 | 50 | در جریان | |
61 | تامین بسته معیشتی | موسسه مسجد پیامبر اعظم | بندر ریگ | مشارکت/حمایت | 1401/11/10 | 1402/11/10 | 3396138 | 150 بسته معیشتی | 0 | 150 بسته | پایان یافته |
62 | راه اندازی مرکز نیکوکاری ایثارگران | صندوق اشتغال وکارآفرینی | " | 1401/8/15 | 1403/8/15شماره ندارد | ||||||
63 | اشتغال زنان غیر تحت پوشش | وزارت کشور | " | اطلاعاتی از حوزه نرسیده | اطلاعاتی از حوزه نرسیده | ||||||
64 | تشکیل خانه امداد"5خانه در شهرستان ها" | " | مشارکت فیروز آبادی | " | " | ||||||
65 | حامی مددجویان | حاج آقا ابراهیمی | مشارکت های مردمی | 1403/1/1 | 1/2389322 مورخ 1401/8/16 | ||||||
66 | جشن نیکوکاری | مسجد پیامبر اعظم(ص) | مشارکتهای مردمی | 1401/11/10 | 1/3396138مورخه 1401/11/19 | ||||||
67 | جشن نیکوکاری | موسسه فاطمیه | مشارکتهای مردمی | 1401/11/10 | 1/3396138مورخه 1401/11/19 | ||||||
68 | |||||||||||
69 | ارائه خدمات مددجویی به 108 خانواده مددجو | مرکز نیکوکاری بندرریگ | امداد شهرستان | 1400/9/17 | " | ||||||
70 | |||||||||||
71 | رفع مشکلات ثبتی مددجویان و شرکتهای تابع امداد | ثبت اسناد و املاک | امدادمرکز--مشاوررئیس و مدیرکل حوزه ریاست -فارسی نژاد | 1401/9/16 | 1/3760088 مورخ1401/9/16 | ||||||
72 | کشف استعدادهای جویای کار و ایجاد فرصت شغلی | موسسه عترت فاطمی | " | 1399/9/30 به مدت 3 سال | 1/2274961 مورخ 1399/9/30 | ||||||
73 | اهدای بسته های آموزشی به دانش آموزان تحت حمایت | شرکت ملی نفت ایران | امدادمرکز-فارسی نژاد مدیر کل حوزه ریاست | 1401/7/20 | به برنامه ریزی ارائه نشده | ||||||
74 | مداخلات پیشگیری از خودکشی در دشتستان | دانشگاه علوم پزشکی استان | امداد استان-میری با معاون بهداشت استان برجویی فرد | نامه اداری دانشگاه---د--پ-/20/2/13870 مورخ 1401/8/21 | نامه اداری دانشگاه---د--پ-/20/2/13870 مورخ 1401/8/21 | ||||||
75 | یارانه درمان اعتیاد برای مددجویان،راه اندازی مشاوره تلفنی،بهره گیری از ظرفیت خدمات مددکاری در موارد اورژانس | بهزیستی | امداد استان-میری | 1400/5/10 | " | ||||||
76 | استفاده از ظرفیت های موجوددودستگاه در تسهیل برنامه های سوادآموزی مددجویان امداد امام"ره" | نهضت سواد آموزی | امدادمرکز-بختیاری | 18/11/1401 به مدت3 سال | 1/3386896 مورخ 18/11/1401 | ||||||
77 | استعدادیابی و کار آفرینی | بکوبجا"بسیج کارآفرینی و جهاد .." | امداد کشور-استان | 1401/8/10 | 1/2301143 به تاریخ 1401/8/10 | ||||||
78 | ساخت و ساز 40000 واحد مسکونی مددجویی. | بسیج سازندگی،بنیاد مسکن با امداد | امداد مرکز-زارع زاده برنامه ریزی | 1400/9/3 | م/217/07/1218 | ||||||
79 | ساخت و ساز 10000 واحد مسکونی مددجویی. | بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن با امداد | مسکن مرکز | 1400/4/20 | ز م /521/217/100 به تاریخ 1400/12/24 | ||||||
80 | استعداد یابی و کشف نخبگان و استفاده از آنها در زمینه رفع فقر | بنیاد نخبگان استان بوشهر | امداد استان"میری" | 1401/7/23 | 1/2085006 به تاریخ 1401/7/23 | ||||||
81 | ارتقای آموزش های فرهنگی-مهارتی و توانمند سازی اقتصادی | فنی حرفه ایی | " | 1400/9/30 | 1/2300647 مورخ 1400/9/30 | ||||||
82 | ارتقای سطح مهارتی و توانمند سازی اقتصادی مددجویان | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر | " | 1400/9/30 | 1/2306366 مورخ 1400/9/30 | ||||||
83 | ارتقای علمی مددجویان امداد از حیث بازاریابی و فروش | فروشگاه زنجیره ایی یاس نوین | " | 1401/6/14 | 111 مورخ 1401/6/14 | ||||||
84 | استعدادیابی و کار آفرینی | بکوبجا"بسیج کارآفرینی و جهاد .." | امداد کشور-استان | 1401/8/10 | 1/2301143 به تاریخ 1401/8/10 | ||||||
85 | ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی | گروه جهادی امام رضا(ع) | امداد مرکز-مصطفی فروتن مدیر قرارگاه حاج عبدا والی | اطلاعاتی از حوزه نرسیده | اطلاعاتی از حوزه نرسیده | ||||||
86 | استفاده از ظرفیت های متقابل | سازمان مدیریت بحران کشور | " | 1401/10/13 | 1/3047550 مورخ 1401/10/13 | ||||||
87 | حمایت اجتماعی از خانواده های زندانیان تحت حمایت | اداره زندان ها | امداد مرکز-بختیاری | 1399/8/27 | 1/1982171 مورخ 1399/8/27 | ||||||
88 | همکاری و هم افزایی در جهت ارائه خدمات بهتر به مددجویان بیمار ام اس... | انجمن خیریه ام اس | امدادمرکز-حمایت"خدرویسی" | 1401/10/21 | ندارد... | ||||||
89 | همکاری و مساعدت در جهت کمک به سلامت روانی مددجویان "با کمک مستندات تصویری" | معاونت اجتماعی نیروی انتظامی | امداد شهرستان بوشهر1 | 1401/6/1 | اطلاعاتی از حوزه نرسیده | ||||||
90 | کشف استعدادهای جویای کار و ایجاد فرصت شغلی | موسسه عترت فاطمی | " | 1401/7/30 | 35686135شناسه بخشنامه | ||||||
91 | ارائه خدمات مددجویی به 108 خانواده مددجو | مرکز نیکوکاری بندرریگ | امداد شهرستان- | 1400/9/17 | ارسال نشده | ||||||
92 | ارائه ی خدمات بشردوستانه اجتماعی و توانبخشی به مددجویان | هلال احمر | امدادمرکز- مطفی فروتن مدیرقرارگاه حاج عبدا... والی | 1400/12/25 | 1400/21/01/42249 به تاریخ 22/12/1400 | ||||||
93 | رفع مشکلات ثبتی مددجویان و شرکتهای تابع امداد | ثبت اسناد و املاک | امدادمرکز--مشاوررئیس و مدیرکل حوزه ریاست -فارسی نژاد | 1401/9/16 | 1/3760088 مورخ1401/9/16 | ||||||
94 | معاضدت حقوقی به مددجویان نیازمندخدمت | بسیج حقوقدانان | امداد استان-میری | 1400/9/28 | 34543374 مورخ 28/9/1400 | ||||||
95 | مساعدت در رابطه با پرداخت حق التحریر ثبت | کانون سردفتر یاران | امداد استان-لطفی | 1396/8/6 | 18941235 مورخ 1396/8/6 | ||||||
96 | معافیت مددجویان از پرداخت حق الوکاله | مرکز وکلای قوه قضاییه بوشهر | امداد استان-میری | 1400/9/24 | 1/2378333 مورخ 1400/10/7 | ||||||
97 | تشکیل مجمع وکلا و مشاورین | کانون وکلای شهربوشهر | امداد استان-حقوقی | 1397/3/1 | 21057491 مورخ 1397/3/1 | ||||||
98 | مساعدت حقوقی به مددجویان | دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باامداد و بهزیستی | " | 1400/4/19 به مدت یکسال | تفاهم نامه ندارد... | ||||||
99 | " | مرکز مشاوران قوه قضاییه | " | اطلاعاتی از حوزه نرسیده | اطلاعاتی از حوزه نرسیده | ||||||
91 | رفع مشکلات ثبتی مددجویان | ثبت و اسناد | امدادمرکز-آسوده مشارکت | 1401/9/16 | 1/3760088 مورخ1401/9/16 |
پیوند کوتاه :
http://bushehr.emdad.ir/fa/node/76196
پیوند کوتاه کپی شد