قراردادهای سال 1403
قراردادهای سال 1403
ID | کداستان | استان | ناظر | نحوه خرید | موضوع قرارداد | شماره قرارداد | نوع قرارداد | وضعیت قرارداد | نوع شخص | بهره بردار | وضعیت پرداخت | مبلغ با احتساب ارزش افزوده | مبلغ بدون احتساب ارزش افزوده | مبلغ پرداخت شده | طرف قرارداد | روزقرارداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
5896 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | رنگ آمیزی ساختمان اداره آبپخش | 1/580919 | جزئی | تسویه شد | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,832,500,000 | 1,832,500,000 | 2,015,700,000 | عباس محرزی | 1403/04/02 | 1403/04/02 | 1403/04/31 |
5895 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | قرارداد تکمیل آسانسور اداره جم | 1/926411 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 4,626,600,000 | 4,206,000,000 | 5,257,110,000 | گروه مهندسی فراز نمای دراک | 1403/05/23 | 1403/05/23 | 1403/05/23 |
5801 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | قرارداد تعمیرات رمپ کمیته امداد امام خمینی اداره دلوار | 1/2560183 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 932,250,000 | 847,500,000 | 2,108,704,400 | شرکت شریف بنای بندر | 1403/12/25 | 1403/12/25 | 1404/01/31 |
5792 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای حفاظ نرده ای دیوار اداره دیر | 1/2572917 | متوسط | در فرآیند اجرا | حقوقی | اداره کل حراست | در فرآیندپرداخت | 5,940,000,000 | 5,400,000,000 | 6,403,654,400 | شرکت بتن رشید بوشهر | 1403/12/26 | 1403/12/26 | 1404/01/31 |
5789 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اصلاح روشنایی زمین چمن مصنوعی مجتمع فرهنگی ورزشی پویندگان راه امام (ره) | 1/2506355 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 2,088,900,000 | 1,899,000,000 | 2,088,900,000 | شرکت برانوش پرگاس مهراز | 1403/12/19 | 1403/12/19 | 1404/01/31 |
5788 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | روشنایی زمین والیبال ساحلی مجتمع فرهنگی ورزشی پویندگان راه امام (ره) | 1/2508464 | متوسط | در فرآیند اجرا | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | در فرآیندپرداخت | 5,632,000,000 | 5,120,000,000 | 1,176,454,400 | شرکت بتن رشید بوشهر | 1403/12/19 | 1403/12/19 | 1404/02/15 |
5787 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای حفاظ نرده ای دیوار ساختمان کمیته امداد اداره اهرم | 1/2442576 | متوسط | در فرآیند اجرا | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | در فرآیندپرداخت | 2,604,910,000 | 2,368,100,000 | 3,338,529,700 | شرکت ساختمانی بتن رشید یوشهر | 1403/12/12 | 1403/12/12 | 1403/12/26 |
5786 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | تعمیرات رمپ اداره بوشهر | 1/2447071 | جزئی | در فرآیند اجرا | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | پرداختی صورت نگرفته | 935,000,000 | 850,000,000 | 0 | شرکت وارنا آویژه رایکا | 1403/12/12 | 1403/12/12 | 1403/12/26 |
5769 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای حفاظ نرده ای دیوار ساختمان اداره دلوار | 1/2387296 | متوسط | در فرآیند اجرا | حقوقی | اداره کل حراست | در فرآیندپرداخت | 3,281,437,500 | 2,983,125,000 | 1,176,454,400 | شریف بنای بندر | 1403/12/04 | 1403/12/04 | 1403/12/25 |
5768 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای حفاظ نرده ای دیوار ساختمان اداره بندر ریگ | 1/2420810 | متوسط | در فرآیند اجرا | حقوقی | اداره کل حراست | در فرآیندپرداخت | 5,064,840,000 | 4,604,400,000 | 3,899,926,800 | شریف بنای بندر | 1403/12/09 | 1403/12/09 | 1403/12/28 |
5766 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | رفع نواقصات ساختمان اداره عسلویه | 1/2411187 | بزرگ | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 19,580,000,000 | 17,800,000,000 | 19,580,000,000 | شرکت بتن سازان کاکی بوشهر | 1403/12/08 | 1403/12/08 | 1403/12/27 |
5706 | 1500 | بوشهر | اداره کل پشتیبانی | استعلام | سرویس و نگهداری آسانسور | 1/3278989 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 264,000,000 | 264,000,000 | 264,000,000 | لیان صبا آسانبر | 1402/12/28 | 1403/01/05 | 1403/12/29 |
5702 | 1500 | بوشهر | اداره کل پشتیبانی | استعلام | انجام امور خدماتی اداره کل | 1/2151968 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 396,000,000 | 360,000,000 | 396,000,000 | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1403/11/01 | 1403/11/01 | 1403/12/29 |
5701 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای حفاظ نرده ای دیوار اداره کل | 1/1903664 | متوسط | در فرآیند اجرا | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | در فرآیندپرداخت | 3,286,800,000 | 2,988,000,000 | 2,563,704,000 | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1403/09/27 | 1403/09/27 | 1403/11/23 |
5700 | 1500 | بوشهر | اشتغال و خودکفایی | استعلام | اجرا و برگزاری جشن بلندای همت | 1/1905913 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اشتغال و خودکفایی | تسویه شده | 4,375,800,000 | 3,978,000,000 | 3,186,073,297 | کانون تبلیغاتی اهید | 1403/09/28 | 1403/10/01 | 1403/11/30 |
5699 | 1500 | بوشهر | اداره کل روابط عمومی | استعلام | اجرای جشنواره ورزشی کارکنان سراسر کشور | 1/1905958 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل روابط عمومی | تسویه شده | 6,567,000,000 | 5,970,000,000 | 6,567,000,000 | کانون تبلیغاتی اهید | 1403/09/28 | 1403/10/01 | 1403/10/15 |
5698 | 1500 | بوشهر | معاونت توسعه مشارکت های مردمی | استعلام | ساخت و طراحی تابلو صدقات و روش های نوین | 1/1893858 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | معاونت توسعه مشارکت های مردمی | تسویه شده | 8,635,000,000 | 7,850,000,000 | 8,635,000,000 | کانون تبلیغاتی اهید | 1403/09/24 | 1403/10/01 | 1403/11/15 |
5642 | 1500 | بوشهر | اشتغال و خودکفایی | سایر | قرارداد برگزاری رویداد فرصت شغلی دانش بنیان | 1/1895397 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اشتغال و خودکفایی | تسویه شده | 913,000,000 | 830,000,000 | 102,382,000 | شرکت تدبیر اندیشان ایده بان لیان | 1403/09/25 | 1403/09/25 | 1403/12/15 |
5608 | 1500 | بوشهر | اداره کل فرهنگی | استعلام | قرارداد برون سپاری رستوران مجتمع فرهنگی خوابگاه دانش آموزی اداره برازجان | 1/1500644 | جزئی | در فرآیند اجرا | حقیقی | اداره کل فرهنگی | در فرآیندپرداخت | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | 2,963,250,000 | سمیه محبی راد | 1403/08/06 | 1403/08/06 | 1404/03/31 |
5583 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای رنگ آمیزی ساختمان اداره سعدآباد | 1/1314944 | جزئی | تسویه شد | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,495,000,000 | 1,495,000,000 | 2,051,500,000 | عباس تارخ | 1403/07/15 | 1403/07/15 | 1403/08/14 |
5582 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | تعمیر و بهسازی سرویس بهداشتی مجتمع فرهنگی ورزشی پویندگان راه امام (ره) | 1/1354490 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 8,228,000,000 | 7,480,000,000 | 9,404,454,400 | شرکت بتن رشید بوشهر | 1403/07/18 | 1403/07/18 | 1403/08/30 |
5498 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای کفسازی ساختمان اداره سعدآباد | 1/980756 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 5,859,700,000 | 5,327,000,000 | 7,310,550,000 | شرکت کیهان سازه سپهر هشتم | 1403/05/30 | 1403/05/30 | 1403/06/22 |
5493 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای محوطه سازی کانون فرهنگی آموزشی اداره کنگان | 1/980719 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 6,248,000,000 | 5,680,000,000 | 8,073,000,000 | شرکت سام نما سازه پاسارگاد | 1403/05/30 | 1403/05/30 | 1403/06/20 |
5467 | 1500 | بوشهر | اداره کل پشتیبانی | استعلام | خودرو آژانسی برون سپار تمام وقت اداره کنگان و دفتر استان | 1/766446 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 5,500,000,000 | 5,000,000,000 | 5,835,000,000 | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1403/05/01 | 1403/05/01 | 1403/12/29 |
5457 | 1500 | بوشهر | اداره کل امور اداری و رفاه کارکنان | استعلام | خرید خدمات مشاوره اداره عسلویه | 1/684108 | جزئی | تسویه شد | حقیقی | اداره کل امور اداری و رفاه کارکنان | تسویه شده | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | آمنه پورمحمد | 1403/04/17 | 1403/04/14 | 1403/12/29 |
5450 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | تعمیرات نمازخانه خوابگاه دانش آموزی برازجان | 1/765470 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,867,580,000 | 1,697,800,000 | 1,952,470,000 | شرکت مند کوه سیراف | 1403/04/31 | 1403/04/31 | 1403/05/31 |
5440 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای شبکه برق ساختمان حمایتی اداره عسلویه | 1/742665 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,611,676,000 | 1,465,160,000 | 1,611,676,000 | شرکت قلعه ساز ریشهر | 1403/04/27 | 1403/04/27 | 1403/05/15 |
5421 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | ساخت کمد دیواری ساختمان اداره آبپخش | 1/715050 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,254,286,000 | 1,140,260,000 | 1,480,349,000 | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1403/04/20 | 1403/04/20 | 1403/05/31 |
5419 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | تعویض درب های خوابگاه دانش آموزی گناوه | 1/715052 | جزئی | تسویه شد | حقیقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,309,614,000 | 1,309,614,000 | 1,724,901,100 | غلامعباس درافشان | 1403/04/20 | 1403/04/20 | 1403/05/18 |
5410 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای پارکینگ ساختمان اداره آبپخش | 1/597709 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,870,000,000 | 1,700,000,000 | 2,324,142,852 | شرکت بتن سازان کاکی بوشهر | 1403/04/04 | 1403/04/04 | 1403/04/31 |
5409 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | تکمیل سالن اداره اهرم | 1/563819 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 3,839,429,695 | 3,490,390,632 | 4,012,949,227 | شرکت طراحان گستر لیان | 1403/03/30 | 1403/03/30 | 1403/05/27 |
5392 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای روشنایی زمین چمن طبیعی مجتمع فرهنگی ورزشی | 1/490108 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 5,912,856,400 | 5,375,324,000 | 7,652,964,626 | شرکت برانوش پرگاس مهراز | 1403/03/20 | 1403/03/20 | 1403/04/31 |
5345 | 1500 | بوشهر | اداره کل پشتیبانی | سایر | انجام امور خدماتی ادارات استان بوشهر | 1/3279089 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 3,564,000,000 | 3,240,000,000 | 3,564,000,000 | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1402/12/28 | 1403/01/05 | 1403/12/29 |
5339 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای محوطه سازی اطراف چمن طبیعی مجتمه فرهنگی ورزشی | 1/318238 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 2,593,392,000 | 2,593,392,000 | 3,119,728,700 | شرکت بتن سازان کاکی بوشهر | 1403/02/24 | 1403/02/24 | 1403/03/22 |
5338 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای محوطه سازی اطراف ساختمان حمایتی کارآفرینی اداره عسلویه | 1/318243 | بزرگ | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 12,475,000,000 | 12,475,000,000 | 17,801,310,000 | شرکت بتن سازان کاکی بوشهر | 1403/02/24 | 1403/02/24 | 1403/04/21 |
5331 | 1500 | بوشهر | اداره کل پشتیبانی | سایر | قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور اداره کل | 1/3278949 | جزئی | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 264,000,000 | 264,000,000 | 264,000,000 | شرکت لیان صبا آسانبر | 1402/12/28 | 1403/01/05 | 1403/12/29 |
5330 | 1500 | بوشهر | مسکن | استعلام | اجرای پیاده رو محوطه آشپزخانه اردوگاه | 1/173882 | متوسط | تسویه شد | حقوقی | اداره کل پشتیبانی | تسویه شده | 1,587,600,000 | 1,587,600,000 | 1,587,600,000 | شرکت بتن رشید بوشهر | 1403/02/04 | 1403/02/04 | 1403/03/03 |
پیوند کوتاه :
http://bushehr.emdad.ir/fa/node/76193
پیوند کوتاه کپی شد