دسته بندی
سامانه شفافیت
تفاهم نامهها
- 10 بازدید
تفاهم نامه های استان بوشهر
تفاهم نامه های استان بوشهر
طرف تفاهم نامه | حوزه / اداره | تاریخ انعقاد | تاریخ اعتبار یا خاتمه | شماره تفاهم نامه | مبلغ کل تفاهم نامه | مبلغ تعهد امداد | مبلغ تعهد طرف دیگر تفاهم نامه | عملکرد |
مرکز نیکوکاری شهید حججی | خورموج | 1402/12/01 | 1402/12/25 | . | 480,000,000 | 150,000,000 | 330,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری محبان المهدی | دیلم | 1402/11/19 | 1402/11/30 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری بقیه الله | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری روزنه امید | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری اهل البیت(عج) | برازجان | 1402/12/07 | 1403/01/07 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری محمد رسول الله | آب پخش | 1402/12/05 | 1403/01/05 | . | 514,240,000 | 134,840,000 | 379,400,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری منتظران مهدی | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/11/30 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری ناب | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/11/30 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری مسجد ولایت | بوشهر | 1402/12/04 | 1402/12/14 | . | 250,000,000 | 50,000,000 | 200,000,000 | پایان یافته |
کمیته امداد مرکز | تهران | 1401/12/01 | 1403/12/01 | 120/19427 | . | . | . | درجریان |
مرکز نیکوکاری دارالایتام | کاکی | 1402/02/01 | 1402/12/29 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری شهدای وحدتیه | سعدآباد | 1402/11/21 | 1402/11/30 | . | 150,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری منتظران مهدی | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/12/30 | . | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری ناب | بوشهر | 1402/11/20 | 1402/12/30 | . | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری بیت الزهرا | اهرم | 1402/12/01 | 1402/12/29 | . | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | پایان یافته |
شرکت آراد رهام | کاکی | 1403/01/01 | 1403/03/31 | . | 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | در جریان |
موسسه خیریه پرگانک | ارم | 1402/12/01 | 1402/12/29 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری محبان المهدی | دیلم | 1403/01/19 | 1403/01/31 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری امیرالمومنین | دیلم | 1403/01/21 | 1403/01/31 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری ابوالفضل العباس | دیلم | 1403/01/21 | 1403/01/31 | . | 100,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | پایان یافته |
مرکز نیکوکاری لبیک یا علی | خورموج | 1403/02/20 | 1403/12/29 | . | 600,000,000 | 380,000,000 | 220,000,000 | درجریان |
پیوند کوتاه :
http://bushehr.emdad.ir/fa/node/67941
پیوند کوتاه کپی شد