دسته بندی
سامانه شفافیت
جزئیات مرتبط با قراردادها
- 22 بازدید
جزئیات قراردادهای کمیته امداد استان بوشهر
جزئیات قراردادهای کمیته امداد استان بوشهر
خلاصه قراردادهای تعمیرات اساسی و کلی ساختمان حمایتی 1402 | |||||||||||||
ردیف | موضوع قراداد | پیمانکار | شماره قراداد | تاریخ قراداد | مبلغ قراداد | مدت قرارداد | تاریخ تحویل زمین | تاریخ اتمام قراداد | تاریخ تحویل موقت | مدت تاخیر | تاریخ صدور ضمانت نامه | تاریخ اتمام ضمانت نامه | مبلغ ضمانت نامه |
1 | قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور اداره کل و اداره بوشهر | شرکت لیان صبا آسانبر | 1/97611 | 1402/01/01 | 15000000بابت هر ماه | 365 روز | 1402/01/01 | 1402/12/29 | 0 | ||||
2 | قرارداد دیوار جلو ساختمان کانون دانش آموزی کنگان | شرکت بتن رشید بوشهر | 1/442634 | 1402/03/06 | 5,770,627,500 | 70 روز | 1402/03/08 | 1402/05/16 | 1402/04/19 | 0 | 1402/03/02 | 1402/06/28 | 600,000,000 |
3 | قرارداد اجاره زمین جنب چمن طبیعی اردوگاه | سعید فلاحیه | 1/594880 | 1402/03/27 | 4,508,280,000 | 4 سال | 1402/04/01 | 1406/03/30 | 1402/04/01 | 0 | |||
4 | اجرای تعمیر چمن طبیعی مجتمع فرهنگی و رزشی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر | شرکت طرح پردازان لیان بوشهر | 1/594880 | 1402/03/27 | 9,850,000,000 | 80 روز | 1402/04/03 | 1402/06/21 | 0 | ||||
5 | تعمیرات و بازسازی مرکز کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جم | شرکت شریف بنای بندر | 1/690200 | 1402/04/05 | 1,970,000,000 | 60 روز | 1402/04/05 | 1402/06/03 | 1402/05/31 | 0 | 1402/03/11 | 1402/06/07 | 200,000,000 |
6 | قرارداد تهیه و ساخت پنجره های Upvc جهت خوابگاه دانش آموزی برازجان | شرکت پارسیان پنجره | 1/697988 | 1402/04/06 | 794,520,161 | 20 روز | 1402/04/06 | 1402/04/25 | 0 | ||||
7 | قرارداد اجرای رنگ آمیزی خوابگاه دانش آموزی برازجان | دکوراسیون داخلی توبک | 1/698042 | 1402/04/06 | 952,000,000 | 60 روز | 1402/04/06 | 1402/06/03 | |||||
8 | قرارداد اجرای رنگ آمیزی خوابگاه دانش آموزی گناوه | نقاشی ساختمان محرزی | 1/698006 | 1402/04/06 | 1,445,000,000 | 60 روز | 1402/04/06 | 1402/06/04 | |||||
9 | قرارداد انجام امور خدماتی | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1/1210560 | 1402/05/30 | 0 | 7 ماه | 1402/06/01 | 1402/12/29 | |||||
10 | قرارداد ایجاد فروشگاه مجازی دیجی کالا و با سلام | شرکتفرافناوران مرز دانش خلیج فارس | 1/1210572 | 1402/05/31 | 1,000,000,000 | 90 روز | 140/07/01 | 1402/10/30 | |||||
11 | قرارداد انجام امور خدماتی اداره اهرم | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1/1509607 | 1402/06/29 | 0 | 12 ماه | 1402/07/01 | 1403/06/31 | |||||
12 | قرارداد خرید خدمات نیروی کنترل تردد انبار مرکزی | شرکت آریا مهر نوین پارسیان | 1/1509624 | 1402/06/29 | 0 | 6 ماه | 1402/07/01 | 1402/12/29 | |||||
13 | قراردادبرون سپار رستوران خوابگاه دانش آموزی برازجان | علی سلیمی سفره خانه صدف | 1/1509739 | 1402/06/29 | 0 | 9 ماه | 1402/06/29 | 1403/03/31 | |||||
15 | احداث کانال دفع آبهای مجتمع فرهنگی و رزشی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر | شرکت بتن رشید بوشهر | 1/1690466 | 1402/07/17 | 2,677,200,000 | 60 روز | 1402/07/17 | 1402/09/16 | 0 | ||||
16 | قرارداد برگزاری رویداد فرصت شغلی دانش بنیان | شرکت تدبیر اندیشان ایده بان لیان | 1/1745356 | 1402/07/22 | 550,000,000 | 129 روز | 1402/07/22 | 1402/11/30 | 55,000,000 | ||||
17 | قرارداد خرید و نصب ایزوگام ساختمان اداری خورموج | بیت اله حاجی نژاد زنگلانی | 1/1928630 | 1402/08/08 | 1,917,000,000 | 30 روز | 1402/08/08 | 1402/09/07 | |||||
18 | قرارداد مستند سازی مناسبتی اشتغال | علیرضا جهدکار | 1/2745300 | 1402/11/01 | 163,000,000 | 25 روز | 1402/11/01 | 1402/11/25 | |||||
19 | قرارداد خرید خدمات مشاوره | علیرضا دشتی زاده | 1/2837529 | 1402/11/11 | 800,000,000 | 10 ماه | 1402/11/11 | 1403/08/30 | 5 درصد مبلغ قرارداد | ||||
20 | قرارداد آئین تجلیل از مددجویان | کانون تبلیغاتی اهید | 1/2861699 | 1402/11/14 | 2,723,000,000 | 5 روز | 1402/11/14 | 1402/11/18 | 300,000,000 | ||||
21 | قراداد خرید و نصب ایزوگام ساختمان خوابگاه گناوه | آقای محراب خضری | 1/3006027 | 1402/11/30 | 776,250,000 | 21 روز | 1402/11/30 | 1402/12/20 | سفته | 50,000,000 | |||
22 | قرارداد اجرای تعمیرات سرویس بهداشتی اداره اهرم | بتن رشید بوشهر | 1/3030057 | 140/12/02 | 4,957,000,000 | 20 روز | 1402/12/02 | 1402/12/22 | 1402/12/07 | 1403/02/06 | 500,000,000 | ||
23 | قرارداد رمپ اداره گناوه | شرکت بتن سازان کاکی بوشهر | 1/3074864 | 1402/12/08 | 1,423,900,000 | 15روز | 1402/12/08 | 1402/12/22 | |||||
24 | قرارداد احداث آشپزخانه اردوگاه | شرکت کیهان سازه سپهر هشتم | 1/3074319 | 1402/12/08 | 4,257,360,000 | 45 روز | 1402/12/08 | 1403/01/23 | سفته | 150,000,000 | |||
جمع کل قرارداد | 46,535,137,661 |
پیوند کوتاه :
http://bushehr.emdad.ir/fa/node/67881
پیوند کوتاه کپی شد